| Marke | Modell | Jahre |
| SHERCO | SE FACTORY 125 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SE FACTORY 250 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SE FACTORY 300 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SE RACING 125 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SE RACING 250 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SE RACING 300 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF FACTORY 250 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF FACTORY 300 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF FACTORY 450 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF FACTORY 500 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF RACING 250 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF RACING 300 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF RACING 450 | 2025 - 2027 |
| SHERCO | SEF RACING 500 | 2025 - 2027 |
Die XTRIG ROCS TECH Gabelbrücken bieten alle Vorteile der hochwertigen ROCS Gabelbrücken. Zu den Vorteilen zählen eine perfekte Rundung der Gabel im Klemmbereich auch unter Belastung, besseres Ansprechverhalten der Gabel, sichere Klemmung durch gegenüberliegende Schrauben, optimal abgestimmte Flexibilität des Gabelschaftrohres, Standard Offset mit eingepresstem Schaftrohr und original Lenkkopflager. Die ROCS TECH Brücken sind farblich eloxiert (Brand-Colors) und sind aus hochwertigstem Alu CNC gefertigt. Lenkeraufnahmen M12 (PHDS, FIX-System oder FLEXFIX) bitte gesondert bestellen.
















